色を仕事にするための、プロ用120色のドレープセットです。
- ・25年以上プロに選ばれている、高密度で透けにくく、ほつれにくい生地です。ポリエステルで、滑りが良い生地ですので、滑りにくい生地をお探しの場合は、他社の綿やアクリル生地もご比較ください。
- ・同じ生地を使った色見本帳(スウォッチHA)や、使いやすい色をセレクトした28色ドレープもございます。
- ・割安なアウトレット品はこちら。
- ・※「SPRING1」といったシーズン名+番号のドレープシール(上の画像参照)は貼った状態で納品しています。ドレープケースも4つ付属しています。
仕様 | |
---|---|
色数 | 120色 |
サイズ | 50cm×30cm |
生地・加工 | ポリエステル / ピンキング加工 |
付属品 | ドレープケース(30色ごと合計4つのケースに入れた状態で納品します)・ドレープシール |
120色の色名例とマンセル値
120色の色名例(PDF)(ドレープにはSUMMER10などの番号のみのシールが貼られています。この色名を参考に、自由に色名をつけて下さい)
スプリング | 色名 | マンセルHVC |
---|---|---|
1.Pastel Pink | 6.4R 8.3/4.5 |
|
2.Apricot | 1.3YR 8.1/4.4 |
|
3.Nail Pink | 8.3R 7.8/5.4 |
|
4.Clear Salmon | 5.1R 7.3/11.4 |
|
5.Bright Coral | 7.6R 6.6/13.8 |
|
6.Coral Pink | 8.6RP 6.3/11.5 |
|
7.Warm Pink | 2.5R 5.3/11.0 |
|
8.Carrot Orange | 6.2R 4.7/11.8 |
|
9.Scarlet | 5.2R 4.5/12.0 |
|
10.Light Orange | 9.9R 7.4/12.5 |
|
11.Cream Yellow | 1.5Y 8.0/7.8 |
|
12.Bright Yellow | 8.4Y 8.7/11.4 |
|
13.Pastel Yellow Green | 8.9GY 8.0/8.3 |
|
14.Yellow Green | 0.2G 7.2/8.9 |
|
15.Apple Green | 0.7G 5.4/9.6 |
|
16.Peacock Green | 1.3BG 4.9/7.1 |
|
17.Warm Gray | 1.7RP 6.3/1.6 |
|
18.Light Warm Aqua | 8.1BG 7.6/5.0 |
|
19.Light Aqua | 9.8BG 6.3/6.1 |
|
20.Light Periwinkle | 9.0PB 5.8/7.3 |
|
21.Periwinkle Blue | 7.0PB 4.8/7.3 |
|
22.Dark Periwinkle Blue | 7.1PB 3.9/7.7 |
|
23.Navy | 6.6PB 3.5/6.1 |
|
24.Pansy | 3.3P 3.9/9.9 |
|
25.Ivory White | 4.0Y 9.2/2.1 |
|
26.Cream | 1.5GY 9.4/2.5 |
|
27.Ivory | 2.3Y 8.6/2.1 |
|
28.Light Camel | 9.6YR 5.9/4.8 |
|
29.Tan | 8.1YR 5.1/5.7 |
|
30.Golden Brown | 3.4YR 3.4/4.1 |
|
オータム | 色名 | マンセルHVC |
1.Peach | 1.3YR 7.2/6.8 |
|
2.Salmon Pink | 5.1R 6.2/9.4 |
|
3.Orange Red | 6.5R 5.1/11.6 |
|
4.Sweet Red | 6.1R 4.7/11.9 |
|
5.Tomato Red | 6.7R 4.0/11.0 |
|
6.Terracotta | 7.2R 3.5/6.9 |
|
7.Orange | 9.6R 5.6/11.6 |
|
8.Deep Orange | 4.0YR 5.1/8.4 |
|
9.Pumpkin | 4.2YR 5.7/8.4 |
|
10.Mustard | 1.6Y 5.8/7.4 |
|
11.Golden Yellow | 2.7Y 7.8/9.4 |
|
12.Gold | 0.6Y 7.4/6.6 |
|
13.Lime Green | 4.2GY 6.9/6.6 |
|
14.Sea Green | 6.2GY 6.2/8.0 |
|
15.Deep Yellow Green | 0.8G 4.6/8.6 |
|
16.Olive Green | 5.4GY 4.0/4.1 |
|
17.Forest Green | 1.4BG 2.9/3.2 |
|
18.Olive | 4.8GY 2.7/0.3 |
|
19.Bronze | 9.5YR 3.9/2.4 |
|
20.Leaf Green | 3.2GY 5.2/2.6 |
|
21.Jade Green | 1.5G 6.3/4.4 |
|
22.Sax Blue | 6.9BG 6.1/6.3 |
|
23.Peacock Blue | 5.6B 3.9/4.4 |
|
24.Oriental Blue | 8.3PB 4.0/7.4 |
|
25.Oyster White | 4.3Y 9.1/1.7 |
|
26.Beige | 9.2YR 7.0/2.7 |
|
27.Camel | 7.9YR 5.8/4.0 |
|
28.Brown | 3.1YR 3.6/2.0 |
|
29.Maron | 8.3R 3.1/3.1 |
|
30.Dark Brown | 2.4YR 2.6/1.3 |
|
サマー | 色名 | マンセルHVC |
1.Baby Pink | 4.8RP 8.8/4.2 |
|
2.Rose Pink | 5.2RP 7.4/9.9 |
|
3.Pink | 5.2RP 6.7/12.0 |
|
4.Orchid Pink | 1.7RP 6.2/10.8 |
|
5.Old Rose | 4.4RP 5.4/10.8 |
|
6.Ruby Red | 0.9R 3.6/9.4 |
|
7.Bordeaux | 0.5R 2.9/6.4 |
|
8.Strawberry | 3.4R 3.8/9.6 |
|
9.Chinese Red | 3.7R 4.4/11.9 |
|
10.Rose Red | 3.1R 4.3/12.0 |
|
11.Light Lemon Yellow | 2.0GY 9.3/4.7 |
|
12.Pastel Green | 2.2G 8.4/2.8 |
|
13.Medium Green | 4.5G 6.0/8.0 |
|
14.Blue Green | 7.2G 4.9/7.0 |
|
15.Baby Blue | 8.6B 8.1/3.6 |
|
16.Aqua | 4.5B 8.1/4.1 |
|
17.Sky Blue | 6.1PB 5.9/7.5 |
|
18.Marine Blue | 8.0PB 3.8/7.8 |
|
19.Cobalt Blue | 6.6PB 3.8/7.4 |
|
20.Indigo | 8.8PB 2.8/4.4 |
|
21.Wistaria | 0.0P 5.6/7.5 |
|
22.Lavender | 3.4P 7.1/6.5 |
|
23.Rose Wine | 2.4RP 4.1/8.5 |
|
24.Violet | 0.3RP 2.9/5.7 |
|
25.Soft White | 3.4GY 9.5/0.9 |
|
26.Soft Beige | 8.8YR 8.6/1.4 |
|
27.Light Brown | 0.4YR 4.5/1.9 |
|
28.Rose Brown | 5.0R 3.6/2.4 |
|
29.Sky Gray | 6.4PB 5.5/3.3 |
|
30.Rose Gray | 6.1PB 3.7/2.9 |
|
ウインター | 色名 | マンセルHVC |
1.Bright Pink | 6.1RP 6.3/11.4 |
|
2.Shocking Pink | 8.1RP 5.2/12.6 |
|
3.Royal Pink | 6.2RP 4.8/14.6 |
|
4.Magenta | 6.5RP 3.8/11.2 |
|
5.Wain Red | 7.2RP 3.2/8.7 |
|
6.Blue Red | 2.9R 3.5/8.8 |
|
7.Red | 4.8R 4.0/10.9 |
|
8.Lemon Yellow | 0.8GY 9.1/7.0 |
|
9.Light Green | 2.3G 5.9/8.7 |
|
10.Green | 3.6G 4.5/7.6 |
|
11.Emerald Green | 7.1G 3.6/6.4 |
|
12.Pine Green | 7.8BG 2.5/2.0 |
|
13.Blue Turquoise | 5.3B 6.0/6.7 |
|
14.Deep Blue Turquoise | 0.3PB 4.5/7.5 |
|
15.Royal Blue | 7.1PB 3.8/8.3 |
|
16.Blue | 8.2PB 3.3/8.4 |
|
17.Navy Blue | 6.9PB 2.7/4.1 |
|
18.Royal Purple | 3.6P 2.7/5.7 |
|
19.Pale Pink | 6.9YR 9.3/0.7 |
|
20.Pale Yellow | 5.3GY 9.5/2.7 |
|
21.Pale Green | 9.5GY 9.0/2.3 |
|
22.Pale Turquoise | 7.9BG 8.7/3.0 |
|
23.Pale Blue | 6.4B 8.6/2.0 |
|
24.Pale Violet | 3.0P 8.1/4.1 |
|
25.White | 7.5GY 9.6/2.1 |
|
26.Gray Beige | 3.8Y 8.0/1.2 |
|
27.Light Gray | 3.3P 7.0/2.0 |
|
28.Medium Gray | 2.3P 5.6/2.2 |
|
29.Charcoal Gray | 2.1P 2.5/1.2 |
|
30.Black | 9.5PB 1.8/0.6 |
※赤字は28色ドレープに使用している色です。